<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="uk">
		<id>http://dict.ippi.org.ua/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%A2%D0%86%D0%96%D0%9D%D0%98%D0%99_%D0%91%D0%90%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%A1</id>
		<title>ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС - Історія редагувань</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://dict.ippi.org.ua/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%A2%D0%86%D0%96%D0%9D%D0%98%D0%99_%D0%91%D0%90%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%A1"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://dict.ippi.org.ua/index.php?title=%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%A2%D0%86%D0%96%D0%9D%D0%98%D0%99_%D0%91%D0%90%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%A1&amp;action=history"/>
		<updated>2026-05-19T01:36:39Z</updated>
		<subtitle>Історія редагувань цієї сторінки в вікі</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.24.1</generator>

	<entry>
		<id>http://dict.ippi.org.ua/index.php?title=%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%A2%D0%86%D0%96%D0%9D%D0%98%D0%99_%D0%91%D0%90%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%A1&amp;diff=3541&amp;oldid=prev</id>
		<title>Pybot: Автоматичний імпорт статей</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://dict.ippi.org.ua/index.php?title=%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%A2%D0%86%D0%96%D0%9D%D0%98%D0%99_%D0%91%D0%90%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%A1&amp;diff=3541&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2013-01-03T16:20:09Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Автоматичний імпорт статей&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Нова сторінка&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
платіжний баланс  -   співвідношення   між   сумою   грошових надходжень, отриманих країною з-за кордону, і сумою здійснених нею платежів за кордон протягом певного періоду. До платіжного балансу входять розрахунки за зовнішньою торгівлею, послугами, неторговими операціями,  доходи від  капіталовкладень  за  кордоном,  торгівлі ліцензіями,  від фрахтування та обслуговування кораблів,  туризму, утримання дипломатичних  і  торгових  представництв  за  кордоном, грошові  перекази  окремих  осіб,  виплати іншим країнам за позики тощо.  Платіжний  баланс  включає  рух  капіталів:  інвестиції  та кредити;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Закон (679-14), чинний&lt;br /&gt;
Верховна Рада України від 20.05.1999  № 679-XIV&lt;br /&gt;
Про Національний банк України&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pybot</name></author>	</entry>

	</feed>